Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha
Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz
05:18:05 (GMT +5),
juma, 1 dekabr 2023
Stansiyalar ro‘yxati
«O’zbekiston temir yo’llari» AJ temir yo’l stansiyalari ro’yxati | |||
(10.09.2016 yil xolatiga). | |||
«Toshkent» MTU |
|||
№ p.p. | stansiyalar nomi | stansiya turi | stansiya toifasi |
1 | Aqcha | yuk tashishga oid | uchinchi |
2 | Angren | yuk tashishga oid | birinchi |
3 | Axangaran | yuk tashishga oid | birinchi |
4 | Barraj | yuk tashishga oid | uchinchi |
5 | Bekabad | yuk tashishga oid | birinchi |
6 | Bo’zsu | yuk tashishga oid | uchinchi |
7 | Keles | yuk tashishga oid | uchinchi |
8 | Nazarbek | yuk tashishga oid | ikkinchi |
9 | Ozodlik | yuk tashishga oid | ikkinchi |
10 | Raximova | yuk tashishga oid | to’rtinchi |
11 | Salar | yuk tashishga oid | uchinchi |
12 | Sergeli | yuk tashishga oid | ikkinchi |
13 | Sirdarinskaya | yuk tashishga oid | uchinchi |
14 | Tashkent-Tovarniy | yuk tashishga oid | ikkinchi |
15 | Tuqimachi | yuk tashishga oid | ikkinchi |
16 | Farxad | yuk tashishga oid | uchinchi |
17 | Xamza | yuk tashishga oid | uchinchi |
18 | Yalangach | yuk tashishga oid | uchinchi |
19 | Yangiyo’l | yuk tashishga oid | uchinchi |
20 | Tashkent-Passajirskiy | yo’lovchi tashishga oid | toifasiz |
21 | Tashkent-Yujniy | yo’lovchi tashishga oid | birinchi |
22 | Ablik | oraliqdagi | ikkinchi |
23 | Aqaltin | oraliqdagi | to’rtinchi |
24 | Almazar | oraliqdagi | beshinchi |
25 | Aranchi | oraliqdagi | beshinchi |
26 | Baxt | oraliqdagi | to’rtinchi |
27 | Bayaut | oraliqdagi | to’rtinchi |
28 | Boytog’ | oraliqdagi | beshinchi |
29 | Gulistan | oraliqdagi | to’rtinchi |
30 | Daliguzar | oraliqdagi | to’rtinchi |
31 | Dashtobod | oraliqdagi | to’rtinchi |
32 | Do’stlik | oraliqdagi | to’rtinchi |
33 | Jaloir | oraliqdagi | beshinchi |
34 | Zarbdar | oraliqdagi | to’rtinchi |
35 | Irdjarskaya | oraliqdagi | to’rtinchi |
36 | Kadirya | oraliqdagi | to’rtinchi |
37 | Kuchluk | oraliqdagi | to’rtinchi |
38 | Noviy Chinaz | oraliqdagi | to’rtinchi |
39 | Paxta | oraliqdagi | to’rtinchi |
40 | Paxtakor | oraliqdagi | to’rtinchi |
41 | Raz’ezd 10 | oraliqdagi | beshinchi |
42 | Raz’ezd 205 | oraliqdagi | beshinchi |
43 | Raz’ezd 6 | oraliqdagi | beshinchi |
44 | Raz’ezd 9 | oraliqdagi | beshinchi |
45 | Raz’ezd 3 | oraliqdagi | beshinchi |
46 | To’y-tepa | oraliqdagi | to’rtinchi |
47 | O’rta-aul | oraliqdagi | to’rtinchi |
48 | Xodjikent | oraliqdagi | to’rtinchi |
49 | Chimkurgan | oraliqdagi | beshinchi |
50 | Chinaz | oraliqdagi | to’rtinchi |
51 | Chirchiq | oraliqdagi | beshinchi |
52 | Yangier | oraliqdagi | to’rtinchi |
53 | Aqqavaq | oraliqdagi | to’rtinchi |
54 | Xavast | saralovchi | toifasiz |
55 | Chuqursay | saralovchi | toifasiz |
56 | Jizzah | uchastkadagi | birinchi |
57 | Uzbekistan | uchastkadagi | uchinchi |
58 | Kul | oraliqdagi | ESR - 722646 |
59 | Orzu | oraliqdagi | ESR - 722650 |
Jami Toshkent MTU bo’yicha | |||
Jami | 59 | ||
ulardan toifa bo’yicha: | |||
1 | toifasiz | 3 | |
2 | birinchi | 5 | |
3 | ikkinchi | 6 | |
4 | uchinchi | 11 | |
5 | to’rtinchi | 22 | |
6 | beshinchi | 12 | |
Hammasi bo’lib | 59 | ||
ulardan stansiya turi bo’yicha: | |||
1 | Stansiyalar | 54 | |
2 | raz’ezdlar | 5 | |
«Qo’qon» MTU |
|||
№ p.p. | stansiyalar nomi | stansiya turi | stansiya toifasi |
1 | Altiariq | yuk tashishga oid | birinchi |
2 | Andijan-1 | yuk tashishga oid | birinchi |
3 | Andijan-2 | yuk tashishga oid | uchinchi |
4 | Assake | yuk tashishga oid | ikkinchi |
5 | Axunbabaeva | yuk tashishga oid | birinchi |
6 | Quva | yuk tashishga oid | uchinchi |
7 | Marg’ilon | yuk tashishga oid | uchinchi |
8 | Namangan | yuk tashishga oid | uchinchi |
9 | Pop | yuk tashishga oid | uchinchi |
10 | Uychi | yuk tashishga oid | uchinchi |
11 | Uchqo’rg’on | yuk tashishga oid | ikkinchi |
12 | Temiryo’lobod | yuk tashishga oid | uchinchi |
13 | Akbarabad | oraliqdagi | beshinchi |
14 | Ariqbashi | oraliqdagi | beshinchi |
15 | Buvayda | oraliqdagi | beshinchi |
16 | Grunch-mazar | oraliqdagi | to’rtinchi |
17 | Qaqir | oraliqdagi | to’rtinchi |
18 | Kirgili | oraliqdagi | to’rtinchi |
19 | Quvasay | oraliqdagi | to’rtinchi |
20 | Mexnatobod | oraliqdagi | beshinchi |
21 | Paytug’ | oraliqdagi | to’rtinchi |
22 | Rapkan | oraliqdagi | to’rtinchi |
23 | Savay | oraliqdagi | to’rtinchi |
24 | Suvonobod | oraliqdagi | beshinchi |
25 | Tentyaksay | oraliqdagi | beshinchi |
26 | Turaqo’rg’on | oraliqdagi | to’rtinchi |
27 | Farg’ona-2 | oraliqdagi | to’rtinchi |
28 | Furqat | oraliqdagi | to’rtinchi |
29 | Xaqqulobod | oraliqdagi | to’rtinchi |
30 | Xalqobod | oraliqdagi | beshinchi |
31 | Xonobod | oraliqdagi | beshinchi |
32 | Chortoq | oraliqdagi | to’rtinchi |
33 | Chust | oraliqdagi | to’rtinchi |
34 | Shaxrixon | oraliqdagi | to’rtinchi |
35 | Yaypan | oraliqdagi | beshinchi |
36 | Qo’qon | saralovchi | toifasiz |
37 | Chodak | oraliqdagi | ESR - 741740 |
38 | Kon | oraliqdagi | ESR - 741721 |
39 | Qo’shminor | oraliqdagi | ESR - 741736 |
Jami Qo’qon MTU bo’yicha | |||
Jami | 36 | ||
ulardan toifa bo’yicha: | |||
1 | toifasiz | 1 | |
2 | birinchi | 2 | |
3 | ikkinchi | 3 | |
4 | uchinchi | 7 | |
5 | to’rtinchi | 14 | |
6 | beshinchi | 9 | |
Hammasi bo’lib | 39 | ||
ulardan stansiya turi bo’yicha: | |||
1 | Stansiyalar | 39 | |
2 | raz’ezdlar | 0 | |
«Buxoro» MTU |
|||
№ p.p. | Stansiyalar nomi | stansiya turi | stansiya toifasi |
1 | Binokor | yuk tashishga oid | ikkinchi |
2 | Buxoro-2 | yuk tashishga oid | ikkinchi |
3 | Zarafshan | yuk tashishga oid | ikkinchi |
4 | Ziyovuddin | yuk tashishga oid | ikkinchi |
5 | Qarakatta | yuk tashishga oid | uchinchi |
6 | Qoroulbozor | yuk tashishga oid | birinchi |
7 | Kattaqo’rgon | yuk tashishga oid | uchinchi |
8 | Qizilquduq | yuk tashishga oid | to’rtinchi |
9 | Maroqand | yuk tashishga oid | birinchi |
10 | Mustaqillik | yuk tashishga oid | uchinchi |
11 | Navoi | yuk tashishga oid | ikkinchi |
12 | Tashkura | yuk tashishga oid | to’rtinchi |
13 | Tinchlik | yuk tashishga oid | birinchi |
14 | Uchquduq -1 | yuk tashishga oid | ikkinchi |
15 | Olot | oraliqdagi | to’rtinchi |
16 | Buzaubay | oraliqdagi | uchinchi |
17 | Bulung’ur | oraliqdagi | to’rtinchi |
18 | G’allaorol | oraliqdagi | to’rtinchi |
19 | Jomboy | oraliqdagi | to’rtinchi |
20 | Juma | oraliqdagi | to’rtinchi |
21 | Zafarobod | oraliqdagi | beshinchi |
22 | Zirabuloq | oraliqdagi | to’rtinchi |
23 | Kogon | oraliqdagi | to’rtinchi |
24 | Kanimex | oraliqdagi | to’rtinchi |
25 | Qorako’l | oraliqdagi | to’rtinchi |
26 | Karmana (bыv.301) | oraliqdagi | beshinchi |
27 | Qurali | oraliqdagi | to’rtinchi |
28 | Quyumozor | oraliqdagi | beshinchi |
29 | Qiziltepa | oraliqdagi | to’rtinchi |
30 | Maylisay | oraliqdagi | to’rtinchi |
31 | Malik | oraliqdagi | beshinchi |
32 | Mardjonbuloq (Bogarnoe) | oraliqdagi | to’rtinchi |
33 | Murgak | oraliqdagi | beshinchi |
34 | Nurbuloq | oraliqdagi | to’rtinchi |
35 | Uchquduq-2 | oraliqdagi | to’rtinchi |
36 | Xodjadavlat | oraliqdagi | uchinchi |
37 | Yakatut | oraliqdagi | to’rtinchi |
38 | Raz’ezd 16 | oraliqdagi | beshinchi |
39 | Raz’ezd 13 | oraliqdagi | beshinchi |
40 | Raz’ezd 24 | oraliqdagi | beshinchi |
41 | Raz’ezd 28 | oraliqdagi | beshinchi |
42 | Raz’ezd 29 | oraliqdagi | beshinchi |
43 | Raz’ezd 30 | oraliqdagi | beshinchi |
44 | Raz’ezd 31 | oraliqdagi | beshinchi |
45 | Raz’ezd 33 | oraliqdagi | beshinchi |
46 | Raz’ezd 38 | oraliqdagi | beshinchi |
47 | Raz’ezd 39 | oraliqdagi | beshinchi |
48 | Raz’ezd 40 | oraliqdagi | beshinchi |
49 | Raz’ezd 41 | oraliqdagi | beshinchi |
50 | Raz’ezd. 42 | oraliqdagi | beshinchi |
51 | Raz’ezd 43 | oraliqdagi | beshinchi |
52 | Raz’ezd 137 | oraliqdagi | beshinchi |
53 | Raz’ezd 139 | oraliqdagi | beshinchi |
54 | Raz’ezd 141 (Adjibigut) | oraliqdagi | beshinchi |
55 | Raz’ezd 142 | oraliqdagi | beshinchi |
56 | Raz’ezd 143 | oraliqdagi | beshinchi |
57 | Raz’ezd 144 | oraliqdagi | beshinchi |
58 | Raz’ezd 145 | oraliqdagi | beshinchi |
59 | Raz’ezd 303 | oraliqdagi | beshinchi |
60 | Raz’ezd 304 | oraliqdagi | beshinchi |
61 | Raz’ezd 305 | oraliqdagi | beshinchi |
62 | Raz’ezd 306 | oraliqdagi | beshinchi |
63 | Raz’ezd 307 | oraliqdagi | beshinchi |
64 | Raz’ezd 308 | oraliqdagi | beshinchi |
65 | Raz’ezd 309 | oraliqdagi | beshinchi |
66 | Raz’ezd 311 | oraliqdagi | beshinchi |
67 | Buxoro-1 | saralovchi | toifasiz |
68 | Samarqand | xududiy | birinchi |
jami Buxoro MTU bo’yicha | |||
jami | 68 | ||
ulardan toifa bo’yicha: | |||
1 | toifasiz | 1 | |
2 | birinchi | 4 | |
3 | ikkinchi | 6 | |
4 | uchinchi | 5 | |
5 | to’rtinchi | 18 | |
6 | beshinchi | 34 | |
hammasi bo’lib | 68 | ||
ulardan stansiya turi bo’yicha: | |||
1 | stansiyalar | 39 | |
2 | raz’ezdlar | 29 | |
«Qo’ng’irot» MTU |
|||
№ p.p. | stansiyalar nomi | stansiya turi | stansiya toifasi |
1 | Qarauzek | yuk tashishga oid | ikkinchi |
2 | Miskin | yuk tashishga oid | ikkinchi |
3 | Nukus | yuk tashishga oid | birinchi |
4 | Abadan | oraliqdagi | beshinchi |
5 | Ajiniyaz | oraliqdagi | beshinchi |
6 | Aq- To’be | oraliqdagi | beshinchi |
7 | Oltinko’l | oraliqdagi | beshinchi |
8 | Ayapbergen | oraliqdagi | beshinchi |
9 | Bagat | oraliqdagi | to’rtinchi |
10 | Barsa-Kelmes | oraliqdagi | beshinchi |
11 | Berdax | oraliqdagi | beshinchi |
12 | Beruni | oraliqdagi | beshinchi |
13 | Bo’ston | oraliqdagi | beshinchi |
14 | Burgutli | oraliqdagi | beshinchi |
15 | Jumurtau | oraliqdagi | to’rtinchi |
16 | Dungulyuk | oraliqdagi | beshinchi |
17 | Jasliq | oraliqdagi | to’rtinchi |
18 | Istiqlol | oraliqdagi | beshinchi |
19 | Qaraqalpakiya | oraliqdagi | uchinchi |
20 | Karyernaya (st. Boday) | oraliqdagi | beshinchi |
21 | Kaskatau (st.Tandiri) | oraliqdagi | beshinchi |
22 | Kiyksay | oraliqdagi | beshinchi |
23 | Qo’ybak | oraliqdagi | beshinchi |
24 | Quanish | oraliqdagi | beshinchi |
25 | Qumshungul | oraliqdagi | beshinchi |
26 | Kunxodja | oraliqdagi | to’rtinchi |
27 | Qirqqiz | oraliqdagi | to’rtinchi |
28 | Nazarxan | oraliqdagi | to’rtinchi |
29 | Naymanko’l | oraliqdagi | to’rtinchi |
30 | Pitnyak | oraliqdagi | to’rtinchi |
31 | Raushan | oraliqdagi | beshinchi |
32 | Taxiatash-pristan | oraliqdagi | to’rtinchi |
33 | Taxirko’l | oraliqdagi | beshinchi |
34 | Turtgul | oraliqdagi | to’rtinchi |
35 | Xazarasp | oraliqdagi | to’rtinchi |
36 | Xanki | oraliqdagi | to’rtinchi |
37 | Xatep | oraliqdagi | beshinchi |
38 | Chimbay | oraliqdagi | beshinchi |
39 | Shavat | oraliqdagi | to’rtinchi |
40 | Shumanay | oraliqdagi | to’rtinchi |
41 | Elliqala | oraliqdagi | to’rtinchi |
42 | Raz’ezd 180 | oraliqdagi | beshinchi |
43 | Raz’ezd 449 | oraliqdagi | beshinchi |
44 | Qo’ng’rot | xududiy | birinchi |
45 | Urgench | xududiy | birinchi |
46 | Xodjeyli | xududiy | to’rtinchi |
jami | Qo’ng’irot MTU bo’yicha | ||
jami | 46 | ||
ulardan toifa bo’yicha: | |||
1 | toifasiz | 0 | |
2 | birinchi | 3 | |
3 | ikkinchi | 2 | |
4 | uchinchi | 1 | |
5 | to’rtinchi | 16 | |
6 | beshinchi | 24 | |
hammasi bo’lib | 46 | ||
ulardan stansiya turi bo’yicha: | |||
1 | stansiyalar | 44 | |
2 | raz’ezdlar | 2 | |
«Qarshi» MTU |
|||
№ p.p. | stansiyalar nomi | stansiya turi | stansiya toifasi |
1 | Qoson | yuk tashishga oid | uchinchi |
2 | Qashqadaryo | yuk tashishga oid | uchinchi |
3 | Kitob | yuk tashishga oid | ikkinchi |
4 | Serniy zavod | yuk tashishga oid | ikkinchi |
5 | Tanxoz | yuk tashishga oid | uchinchi |
6 | Sho’rtan | yuk tashishga oid | ikkinchi |
7 | Ayritam | oraliqdagi | to’rtinchi |
8 | Alatun | oraliqdagi | beshinchi |
9 | Buzaxur | oraliqdagi | beshinchi |
10 | G’uzar | oraliqdagi | to’rtinchi |
11 | Gumbaz | oraliqdagi | beshinchi |
12 | Dexqonobod | oraliqdagi | uchinchi |
13 | Jom | oraliqdagi | beshinchi |
14 | Jayron | oraliqdagi | to’rtinchi |
15 | Jarquduq | oraliqdagi | beshinchi |
16 | Qayirma | oraliqdagi | beshinchi |
17 | Qamashi | oraliqdagi | to’rtinchi |
18 | Kengsoy | oraliqdagi | uchinchi |
19 | Qoradaxna | oraliqdagi | beshinchi |
20 | Mubarek | oraliqdagi | to’rtinchi |
21 | Neguz | oraliqdagi | beshinchi |
22 | Nishon | oraliqdagi | to’rtinchi |
23 | Oqrabot | oraliqdagi | to’rtinchi |
24 | Toshg’uzar | oraliqdagi | to’rtinchi |
25 | Ulus | oraliqdagi | beshinchi |
26 | Chashmaixafizon | oraliqdagi | beshinchi |
27 | Yakkobag’ | oraliqdagi | to’rtinchi |
28 | Raz’ezd 146 | oraliqdagi | beshinchi |
29 | Raz’ezd. 148 | oraliqdagi | beshinchi |
30 | Raz’ezd. 149 | oraliqdagi | beshinchi |
31 | Raz’ezd. 151 | oraliqdagi | beshinchi |
32 | Raz’ezd. 154 | oraliqdagi | beshinchi |
33 | Qarshi | xududiy | toifasiz |
jami | "Qarshi" MTU bo’yicha | ||
jami | 33 | ||
ulardan toifa bo’yicha: | |||
1 | toifasiz | 1 | |
2 | birinchi | 0 | |
3 | ikkinchi | 3 | |
4 | uchinchi | 5 | |
5 | to’rtinchi | 9 | |
6 | beshinchi | 15 | |
hammasi bo’lib | 33 | ||
ulardan stansiya turi bo’yicha: | |||
1 | stansiyalar | 28 | |
2 | raz’ezdlar | 5 | |
«Termez» MTU |
|||
№ p.p. | stansiyalar nomi | stansiya turi | stansiya toifasi |
1 | Galaba | yuk tashishga oid | birinchi |
2 | Darband | yuk tashishga oid | vtorogo |
3 | Jarqo’rg’on | yuk tashishga oid | uchinchi |
4 | Quduqli | yuk tashishga oid | ikkinchi |
5 | Qumko’rg’on | yuk tashishga oid | ikkinchi |
6 | Sariosiyo | yuk tashishga oid | uchinchi |
7 | Baqtriya | oraliqdagi | beshinchi |
8 | Boysun | oraliqdagi | to’rtinchi |
9 | Boldir | oraliqdagi | beshinchi |
10 | Denau | yuk tashishga oid | uchinchi |
11 | Naushaxar | oraliqdagi | beshinchi |
12 | Oqjar | oraliqdagi | beshinchi |
13 | Oqnazar | oraliqdagi | beshinchi |
14 | Pulxokim | oraliqdagi | beshinchi |
15 | Surxon | oraliqdagi | beshinchi |
16 | Tangimush | oraliqdagi | beshinchi |
17 | Uchqizil | oraliqdagi | to’rtinchi |
18 | Xayrabad | oraliqdagi | to’rtinchi |
19 | Sherobod | oraliqdagi | to’rtinchi |
20 | Sho’rob | oraliqdagi | beshinchi |
21 | Sho’rchi | oraliqdagi | to’rtinchi |
22 | Elbayan | oraliqdagi | beshinchi |
23 | Raz’ezd 165 | oraliqdagi | beshinchi |
24 | Termez | xududiy | birinchi |
1 | stansiya Amuzang | demontaj qilingan | |
jami | "Termez" MTU bo’yicha | ||
jami | 24 | ||
ulardan toifa bo’yicha: | |||
1 | toifasiz | 0 | |
2 | birinchi | 2 | |
3 | ikkinchi | 3 | |
4 | uchinchi | 2 | |
5 | to’rtinchi | 6 | |
6 | beshinchi | 11 | |
hammasi bo’lib | 24 | ||
ulardan stansiya turi bo’yicha: | |||
1 | stansiyalar | 23 | |
2 | raz’ezdlar | 1 | |
jami 269 stansiyalar |